Hangzhou Jinzhi Steel Co., Ltd. je jedným z najspoľahlivejších výrobcov a dodávateľov bi-kovových pílových listov s priamočiarym pohybom v Číne. S bohatými skúsenosťami vás srdečne vítame, aby ste si kúpili lacný bi-kovový pílový list na priamočiare píly na sklade z našej továrne. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prispôsobených služieb a bezplatnej vzorky, neváhajte nám poslať e-mail.
Bi-kovový vratný pílový list na demolačné práce
Najlepšia schopnosť prerezávania vo svojej triede
Čepeľ z vysoko uhlíkovej ocele pre rýchle a hrubé rezanie dreva a prerezávanie
Rýchle rezanie čepeľ s dlhou životnosťou
Najlepšia schopnosť prerezávania vo svojej triede
Čepeľ z vysoko uhlíkovej ocele pre rýchle a hrubé rezanie dreva a prerezávanie
Rýchle rezanie čepeľ s dlhou životnosťou
9-palcový 4/5 TPI

|
Názov produktu |
Odolné pílové listy 150 mm 6" pílové listy s vratnou šabľou |
|
Materiál |
BIM atď |
|
Dĺžka |
Cca. 150 mm 6" |
|
MOQ |
1ks na testovanie vzorky |
|
1000ks pre každú veľkosť v hromadnej výrobe |
|
|
Balíček |
na požiadavku zákazníka |
|
Funkcia |
1. Oblasti použitia: hrubé plechy (3-8 mm), plné rúry/profily (priemer<100mm) |
|
2. Vhodné pre Bosch, Makita, AEG, DeWalt, Elu, Metabo, Milwaukee atď. |
|
|
3. Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a vysoká tvrdosť. |
|
|
4. Pohodlné použitie. |
|
|
Dodacia lehota |
25-35 dní, podľa množstva objednávky |
| Art No. | Dĺžka X Šírka X Hrúbka X Počet zubov na palec Štýl zubov=Frézovaný | LXWXT (mm) | TVAR ČEPELE |
| 20601001 | 4" X 3/4" X 0,035" X 14T drevo a kov | 100 X 20 X 0.9 | rovno |
| 20601002 | 4" x 3/4" x 0,035" x 18T drevo a kov | 100 X 20 X 0.9 | rovno |
| 20601003 | 4" X 3/4" X 0,035" X 24T kov | 100 X 20 X 0.9 | rovno |
| 20601004 | 6" X 3/4" X 0,050" X 6T drevo s klincom | 150 X 20 X 1.3 | zúžený |
| 20601005 | 6" X 3/4" X 0,035" X 6T drevo s klincom | 150 X 20 X 0.9 | Rovno |
| 20601006 | 6" x 3/4" x 0,035" x 10/14T drevo a kov | 150 X 20 X 0.9 | Zúžené |
| 20601007 | 6" x 3/4" x 0,035" x 10/14T drevo a kov | 150 X 20 X 0.9 | Rovno |
| 20601008 | 6" x 3/4" x 0,050" x 10/14T drevo a kov | 150 X 20 X 1.3 | Rovno |
| 20601009 | 6" X 3/4" X 0,035" X 14T kov | 150 X 20 X 0.9 | Rovno |
| 20601010 | 6" X 3/4" X 0,035" X 18T kov | 150 X 20 X 0.9 | Rovno |
| 20601011 | 6" X 3/4" X 0,035" X 24T kov | 150 X 20 X 0.9 | Rovno |
| 20601012 | 8" x 3/4" x 0,035" x 10/14T drevo s klincom a kovom | 200 X 20 X 0.9 | Rovno |
| 20601013 | 8" X 3/4" X 0,050" X 10/14T kov | 200 X 20 X 1.3 | Rovno |
| 20601014 | 8" x 3/4" x 0,035" x 14T drevo a kov | 200 X 20 X 0.9 | Rovno |
| 20601015 | 8" X 3/4" X 0,035" X 18T kov | 200 X 20 X 0.9 | Rovno |
| 20601016 | 12" X 3/4" X 0,035" X 6T drevo s klincom | 300 X 20 X 0.9 | zúžený |
| 20601017 | 12" X 3/4" X 0,050" X 6T drevo s klincom | 300 X 20 X 1.3 | zúžený |
| 20601018 | 12" X 3/4" X 0,035" X 10/14T drevo s klincom | 300 X 20 X 0.9 | zúžený |
| 20601019 | 12" X 3/4" X 0,050" X 10/14T drevo s klincom | 300 X 20 X 1.3 | zúžený |
| 20601020 | 12" X 3/4" X 0,035" X 14T kov | 300 X 20 X 0.9 | Rovno |
| 20601021 | 12" X 3/4" X 0,035" X 18T kov | 300 X 20 X 0.9 | Rovno |

Balenie

FAQ
Prosím, kontaktujte ma, keď si objednáte, odpovieme späť ASAP.
Otázka: Ako môžem získať cenovú ponuku tohto produktu?
Odpoveď: Zvyčajne citujeme do 2 hodín po tom, čo dostaneme váš dopyt. A môžete nás kontaktovať priamo cez Whatsapp alebo e-mail.
Otázka: Aký je prepravný prístav?
Odpoveď: Tovar posielame cez prístav Shanghai / Ningbo / Yiwu.
Otázka: A čo vzorka?
Odpoveď: Vzorky vám budú zaslané expresne a dorazia do 3-5 dní. Môžete použiť svoj vlastný expresný účet alebo nám predplatiť, ak nemáte účet.
Otázka: Ako kontrolujete kvalitu?
Odpoveď: Vyrobíme vzorky pred hromadnou výrobou a hromadná výroba bude usporiadaná po schválení vzoriek. Vykonávanie 100% kontroly počas výroby, potom náhodná kontrola pred balením a fotografovanie po balení.
Populárne Tagy: bi-kovové pílové listy, Čína bi-výrobcovia, dodávatelia pílových listov na kovy






